Datos del producto:
|
Voltage: | Input: 100-250V AC,50Hz/60Hz 0.2A | Charging Base: | input :AC100-240 |
---|---|---|---|
Programmable: | Support Secondary Development | Puertos periféricos: | Ranura para tarjeta de la raya magnética |
Connection: | Wifi ,2G,4G | Buttons: | Power On/Off button |
Battery: | Li-ion battery 3.7V/2000mAh | Warranty: | 1 Year |
Alta luz: | Terminal POS de mano del cajero,Máquina de pago 4G NFC,Máquina de pago fuera de línea |
Información sobre la empresa
Estoy emocionado de tenerlos a bordo y presentarles a uno de nuestros socios clave, Shenzhou Anfu.Comprender su trabajo y sus capacidades será esencial a medida que colaboramos en varios proyectos..
Shenzhou Anfu es una empresa de alta tecnología con sede en Beijing, especializada en el diseño, desarrollo y ventas de soluciones avanzadas de sistemas de seguridad en chip (SOC) y productos terminales de seguridad.Su experiencia en tecnología de seguridad los convierte en un socio crucial para nosotros.
1. Chips y módulos SOC:
2Productos de terminales de seguridad:
Shenzhou Anfu ha ganado varias certificaciones de prestigio que destacan su compromiso con la excelencia:
Estas certificaciones garantizan que sus productos y servicios cumplan con estrictas normas de calidad y seguridad.
Los productos de Shenzhou Anfu se utilizan en una variedad de sectores, mejorando la seguridad y el rendimiento:
Shenzhou Anfu está comprometida con la innovación y la mejora continua:
Shenzhou Anfu es un proveedor de confianza en varios sectores clave:
Sus productos y soluciones se utilizan en todo el mundo, lo que demuestra su impacto y fiabilidad globales.
Especificación
Sistema operativo | Linux 5. ¿Qué quieres decir?4 RTOS |
Procesador | Linux:Cortex-A7 1,2 GHz RTOS:Cortex-A5 500MHz CPU de seguridad de 32 bits de alto rendimiento |
Memoria | Linux: 256 MB de flash + 128 MB de memoria RAM RTOS: 8 MB de flash + 16 MB de memoria RAM |
Lectores de cartas | MSR: ISO7810-7813, 3 pistas Tarjeta de circuito integrado: ISO7816 |
Lector de NFC | 13.56MHz, ISO/IEC14443 Tipo A y B, |
La cámara | La cámara trasera:0.3 millones de píxeles |
Muestra | 2.8" 320x240 TFT Pantalla táctil resistiva |
Comunicación inalámbrica | Linux: Wi-Fi® (2.4G) (opcional) para 4G (Cat-4) 3G (WCDMA) 2G (GPRS) RTOS: Wi-Fi® (2.4G) (opcional) 4G (Cat-1) 2G (GPRS) |
Batería | Polímero de litio extraíble La batería, 3.7V / 2500mAh |
Impresora | Impresión térmica de alta velocidad, duración de impresión no inferior a 50 km La especificación es de 58 mm de ancho y 40 mm de diámetro |
Las máquinas tragamonedas SIM / SAM |
La tarjeta SIM x 2 + el PSAM X 1 |
Posicionamiento | X. |
El teclado | Número x 10 Función x 8 Potencia x 1 |
El audio | 1 Zumbido |
Puertos | Linux: 1 USB OTG tipo C. USB 2.0 RTOS:11 Tipo-C. USB 2.0 |
Luzes indicadoras | 4 Luces indicadoras de trabajo |
Adaptador | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. La potencia de salida es de 5V/1A. |
Base de carga de exploración | X. |
Peso | 340 gramos |
Tamaño físico | No se puede utilizar. |
Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Humedad: ≤ 95% |
Certificaciones | L1 / Visa payWave / Mastercard Paypass / L1 / EMV Contact L1 / EMV Contact L2 / EMV Contactless L1 / Visa PayWave / Mastercard Paypass Las medidas de seguridad deben tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6.2. |
Muestra | 2.8" ((320 x 240) TFT, pantalla táctil resistiva |
(opcional) | 802.11 a/b/g/n,2.4G |
Comunicación móvil | Linux: 4G CAT4, WCDMA, GSM RTOS: 4G CAT1, GSM Versión sudamericana FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28-A/B28-B; TDD-LTE:B40: el número de unidades de carga de las que se trate. GSM:B2/B3/B5/B8 Versión europea FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE:B38/B40/B41 GSM:B3/B8 |
Tarjeta de contacto | Cumplir con el ISO 7816 y China financiera las especificaciones de las tarjetas de circuito integrado (lC); El titular de la tarjeta puede ser utilizado más de300000 veces |
Tarjeta de banda magnética | Apoyar la lectura de datos de tres pistas; Es compatible con el deslizamiento de tarjetas en dos direcciones. La velocidad de deslizamiento varía de 10 cm / s a 100 cm / s. La vida útil del lector de banda magnética puede alcanzar más de 400000 veces. Se ajusta a las normas ISO 781 y ISO 7812. |
El RTC | Construido en RTC para ahorrar el reloj; duración de la batería de botón > 5 años |
Nombre del producto | MOQ (en los últimos 12 meses) |
Dispositivo POS | 5 piezas |
Shenzhou Anfu ha obtenido 14 derechos de propiedad intelectual independientes, incluidas 2 patentes de invención, 5 patentes de modelos de utilidad, 4 patentes de apariencia nueva y 9 derechos de autor de software.En términos de investigación y desarrollo de productos, la empresa siempre se ha adherido al camino de la investigación y el desarrollo independientes.Producción en serie de productos de chips AX200, y lanzó la seguridad en múltiples industrias basadas en esta solución.
Certificado
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cómo puedo obtener la muestra del terminal de contacto para comprobar la calidad?
Después de la confirmación del precio, usted puede pedir muestras pos para comprobar la calidad.
Contacto: whatsapp +86 18011965815
2¿ Cómo podemos prometerle la calidad?
Cada uno de nuestros productos será completamente probado e inspeccionado antes de ser enviado.
3P: ¿Cómo puedo convertirme en su agente?
R: Bienvenido a convertirse en nuestro agente. Por favor póngase en contacto con nuestras ventas para el formulario de solicitud para nuestra evaluación.
4.P: ¿Quién pagará los gastos postales de las devoluciones?
R: Dentro de la garantía, la devolución de los gastos de envío en China será gratuita (excluidas las devoluciones fuera de China continental).
5P: ¿Cuál es su garantía?
Ofrecemos 12 meses de garantía, servicio de mantenimiento de por vida. Ingenieros profesionales proporcionan servicio en línea 7 * 24; Si es necesario, nuestros ingenieros pueden proporcionar servicio local en el campo;
Persona de Contacto: Carol
Teléfono: 18011965815
Fax: 86-180-1196-5815